29.11.2008

Tulosarkisto


















































































































































































































































































Matka Uinti Pyörä Juoksu Total Huom.
2009





Rykäsy 9.6 750-20-5,3 00:12:26 0:38:14 00:22:14 01:12:54 Uinti ~650m. Kylmä, hidas eka vaihto
Rykäsy 23.6 750-20-5,3 00:12:39 00:33:23 00:21:55 01:07:57 Uinti ~650m
Kisko Triathlon 1500-42-10 24:23 01:16:04 42:38 02:23:05 Vesisade
FinnTriathlon Joroinen 1900-90-21,1 00:33:55 02:44:05 01:39:28 04:57:27
PuhajärveTriathlon 1900-90-21,1 00:35:43 02:51:02 01:44:52 05:16:34 Hidas reitti joka osuudella
Vantaa Maraton 42,2


03:42:49







2008





Rykäsy 16.6 750-20-5,3 14:23 0:37:32 22:25 01:14:20 Vesisade
Rykäsy 1.7 750-20-5,3 14:01 0:35:16 21:48 01:11:05
Rykäsy Solvalla 300-20-6 06:31 0:40:09 0:26:52 01:14:00 Vesisade
KuusijärviTriathlon 400-20-5 06:43 0:36:16 21:05 01:04:04
KuopioTriathlon 500-20-5 10:50 0:37:27 22:27 01:10:37
Kisko Triathlon 1500-42-10 0:24:08 01:15:00 0:44:30 02:26:08 Alimittainen uinti. Vesisade
Ironman70.3 Sveitsi 1900-90-21,1 0:39:46 02:52:24 01:49:55 05:28:13
FinnTriathlon Joroinen 1900-90-21,1 0:34:07 02:53:45 01:46:06 05:13:58 Pyörä 93,2km







2007






Matka Uinti Pyörä Juoksu Total
Rykäsy Kuusis 750-20-5,3 15:20 38:00:00 23:11 01:16:31
Rykäsy Solvalla 700-20-6 15:56 42:17:00 27:16:00 01:25:29 Uinti ylipitkä?
Kuopio Triathlon 500-20-5 12:09 40:23:00 20:35 01:13:39
KuusijärviTriathlon 1500-40-10 29:51:00 01:15:22 45:24:00 02:30:37
KiskoTriathlon 1500-42-10 27:30:00 01:23:11 47:27:00 02:38:08
JM-triathlon 1500-40-10 29:50:00 01:16:50 45:15:00 02:31:55 Uinti 33m altaassa
Pääkaupunkijuoksu 21,1


01:38:16







2006






Matka Uinti Pyörä Juoksu Total
Rykäsy 750-20-5,3 15:54 39:12:00 23:55 01:19:02
Kuopio Triathlon 500-20-5 12:31 44:26:00 21:04 1:18:00
JM-triathlon 1500-40-10 32:21 01:23:04 46:53:00 2:42:18 Uinti 33m altaassa

Ei kommentteja: